Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 103 | 42,39% |
| Fratelli d'Italia | 48 | 19,75% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 36 | 14,81% |
| Forza Italia | 24 | 9,88% |
| Movimento 5 Stelle | 18 | 7,41% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 4 | 1,65% |
| Federazione dei Verdi | 4 | 1,65% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 3 | 1,23% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 3 | 1,23% |
| Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
| Partito Animalista Italiano | 0 | 0,00% |
| Partito Comunista | 0 | 0,00% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
| Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
103 voti (42,39%)
Fratelli d'Italia
48 voti (19,75%)
Partito Democratico - Siamo Europei
36 voti (14,81%)
Forza Italia
24 voti (9,88%)
Movimento 5 Stelle
18 voti (7,41%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
4 voti (1,65%)
Federazione dei Verdi
4 voti (1,65%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
3 voti (1,23%)
Destre Unite Casapound Aemn
3 voti (1,23%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Partito Animalista Italiano
0 voti (0,00%)
Partito Comunista
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)