Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 846 | |
| VALENTINA PRETATO | 427 | |
| FRANCESCA BONOMO | 322 | |
| PATRIZIA PRESBITERO | 35 | |
| IGOR BOSONIN | 24 | |
| CADIGIA ESTER PERINI | 17 | |
| LUCA BARRA | 13 | |
| DIEGO MARIA BILI | 4 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 0 | |
| Movimento 5 Stelle | 0 | |
| Casa Pound Italia | 0 | |
| Partito Valore Umano | 0 | |
| +Europa | 0 | |
| Civica Popolare | 0 | |
| Insieme | 0 | |
| Partito Democratico | 0 | |
| Il Popolo della Famiglia | 0 | |
| Fratelli d'Italia | 0 | |
| Lega | 0 | |
| Noi con l'Italia | 0 | |
| Forza Italia | 0 | |
| Potere al Popolo | 0 |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 786 | |
| GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 401 | |
| ALBERTO AVETTA | 295 | |
| ALDO CORGIAT LOIA | 34 | |
| ADRIANA MESSA | 20 | |
| BENEDETTO MALLEVADORE | 13 | |
| ROSSANO GIORELLO | 11 | |
| MONICA CAMOLETTO | 10 | |
| MARIA ANTONIETTA DI LEO | 4 | |
| NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 2 | |
| PAOLA PARROTTA | 1 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 0 | |
| Grande Nord | 0 | |
| Italia agli Italiani | 0 | |
| Movimento 5 Stelle | 0 | |
| Il Popolo della Famiglia | 0 | |
| Noi con l'Italia | 0 | |
| Lega | 0 | |
| Forza Italia | 0 | |
| Fratelli d'Italia | 0 | |
| Partito Valore Umano | 0 | |
| CasaPound Italia | 0 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 0 | |
| Potere al Popolo | 0 | |
| +Europa | 0 | |
| Civica Popolare | 0 | |
| Insieme | 0 | |
| Partito Democratico | 0 |